Media Create veröffentlichte die neuen Hardwareverkaufszahlen aus Japan, vom 12.03.07 – 18.03.07. Wii hält sich weiterhin, nach dem NDS Lite, an der Spitze und ist sogar im Gegensatz zur Vorwoche um 22.575 mehr verkaufte Einheiten gestiegen. Die PS3 schwächelt weiterhin sehr stark. Folgend bekommt ihr eine Übersicht:
| Konsole | Verkaufte Einheiten (St.) |
Vorwoche | 2007 Total (ab 01.01.07) |
| Nintendo DS Lite | 121.471 | 108.512 | 1.718.359 |
| Wii | 67.070 | 44.495 | 915.039 |
| PSP | 43.769 | 56.175 | 603.928 |
| PlayStation3 | 21.635 | 32.115 | 316.475 |
| PlayStation2 | 13.321 | 14.585 | 223.953 |
| Xbox 360 | 2.910 | 3.333 | 71.632 |
| Game Boy Micro | 727 | 812 | 14.449 |
| Game Boy Advance SP | 557 | 679 | 11.988 |
| Gamecube | 367 | 240 | 5.039 |
| Nintendo DS | 159 | 119 | 1.236 |
| Game Boy Advance | 9 | 13 | 474 |
(via gamefront.de)
Ähnliche Artikel:
