<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nintendos Aktienkurs übertrifft Sony zum zweiten Mal &#8211; Rekordhoch</title>
	<atom:link href="http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 13:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ChriDDel</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8187</link>
		<dc:creator>ChriDDel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 08:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8187</guid>
		<description>Aber wie es im Aktien markt nun mal läuft, werden fürübernahmen aktien der eigenen firma angeboten. Praktisch als Tausch.
So könnte eine Übernehme durch BigN stattfinden, aber noch ist dieser Punkt nicht erreicht.
Wenn es aber so wieter geht, und Sonys PS Abteilung wieter nur verluste macht, und damit den ganzen Konzern rein reißt, dann wird BigN sicherlich bereit stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber wie es im Aktien markt nun mal läuft, werden fürübernahmen aktien der eigenen firma angeboten. Praktisch als Tausch.<br />
So könnte eine Übernehme durch BigN stattfinden, aber noch ist dieser Punkt nicht erreicht.<br />
Wenn es aber so wieter geht, und Sonys PS Abteilung wieter nur verluste macht, und damit den ganzen Konzern rein reißt, dann wird BigN sicherlich bereit stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tapsh</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8181</link>
		<dc:creator>Tapsh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 09:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8181</guid>
		<description>Krass und ein bisschen utopisch. Die Nintendo Aktien gehören ja nicht Nintendo selbst, sondern den Aktionären.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krass und ein bisschen utopisch. Die Nintendo Aktien gehören ja nicht Nintendo selbst, sondern den Aktionären.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-13769</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 16:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-13769</guid>
		<description>Um genau zu sein, bei 376,50 Euro.
Hier ein Bild von mir, von gestern:
http://www.gamingwelt.com/download.php?id=4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um genau zu sein, bei 376,50 Euro.<br />
Hier ein Bild von mir, von gestern:<br />
<a href="http://www.gamingwelt.com/download.php?id=4" rel="nofollow">http://www.gamingwelt.com/download.php?id=4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MajinDane</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8176</link>
		<dc:creator>MajinDane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 15:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8176</guid>
		<description>hmmm das wäre ja krass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm das wäre ja krass</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChriDDel</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8175</link>
		<dc:creator>ChriDDel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8175</guid>
		<description>Der Fool ist da. Moin.

Nintendo würde mit jeder aktie anteile an der Firma Sony kaufen.
Dann könn sie ihren größten und selbstgeschaffenen Konkurenten einfach übernehmen. Man bedenke das der Aktienkurs von Sony die gesamte firma und nicht nur die PS Sparte umfasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fool ist da. Moin.</p>
<p>Nintendo würde mit jeder aktie anteile an der Firma Sony kaufen.<br />
Dann könn sie ihren größten und selbstgeschaffenen Konkurenten einfach übernehmen. Man bedenke das der Aktienkurs von Sony die gesamte firma und nicht nur die PS Sparte umfasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JeF</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-13760</link>
		<dc:creator>JeF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-13760</guid>
		<description>bitte was?!?!?! der kurs ist bei 368,50€ ?! das ist ja nur noch krass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitte was?!?!?! der kurs ist bei 368,50€ ?! das ist ja nur noch krass</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radioactiveman</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8173</link>
		<dc:creator>radioactiveman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8173</guid>
		<description>wer hätte das gedacht... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer hätte das gedacht&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerhard</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8172</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8172</guid>
		<description>dann hat nintendo einige sony aktien... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dann hat nintendo einige sony aktien&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerhard</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-13758</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-13758</guid>
		<description>*gg* ich find das ja so genial! *hehe* wer hätte sich das vor ein paar Jährchen noch gedacht? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*gg* ich find das ja so genial! *hehe* wer hätte sich das vor ein paar Jährchen noch gedacht? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MajinDane</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8171</link>
		<dc:creator>MajinDane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 17:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8171</guid>
		<description>hmmm wie läuft denn das mit den aktien??
was passiert denn genau wenn nintendo sony aktien kauft???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm wie läuft denn das mit den aktien??<br />
was passiert denn genau wenn nintendo sony aktien kauft???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Foolx</title>
		<link>http://www.gamgea.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/comment-page-1/#comment-8170</link>
		<dc:creator>Foolx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiiwelt.com/2007/07/26/nintendos-aktienkurs-ubertrifft-sony-zum-zweiten-mal-rekordhoch/#comment-8170</guid>
		<description>Geil ... ich würde an Stelle von BIG-N noch ein wenig warten und im richtigen Moment mal ordentlich Aktien von Sony kaufen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geil &#8230; ich würde an Stelle von BIG-N noch ein wenig warten und im richtigen Moment mal ordentlich Aktien von Sony kaufen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
